<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>promec_estech</title>
	<atom:link href="http://www.promec-estech.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.promec-estech.ch</link>
	<description>Promec Estech AG</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 13:35:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Wie eine Idee erfolgreich umgesetzt wird</title>
		<link>http://www.promec-estech.ch/2012/01/04/wie-eine-idee-erfolgreich-umgesetzt-wird/</link>
		<comments>http://www.promec-estech.ch/2012/01/04/wie-eine-idee-erfolgreich-umgesetzt-wird/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 09:14:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ESTECH-Gruppe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Herstellkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Nahrungsmitteltechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Zusammenarbeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estech.ch/promecestech/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[CRC. Die in Niederweningen ZH ans&#228;ssigen Firmen Promec-ESTECH AG und Bucher Unipektin AG arbeiten seit vielen Jahren eng zusammen. In den letzten 12 Monaten wurden gemeinsam intensive Anstrengungen zur Senkung der Herstellkosten einer Maschine f&#252;r die Nahrungsmitteltechnik unternommen. Die Promec-ESTECH &#8230; <a href="http://www.promec-estech.ch/2012/01/04/wie-eine-idee-erfolgreich-umgesetzt-wird/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CRC. Die in Niederweningen ZH ans&auml;ssigen Firmen Promec-ESTECH AG und Bucher Unipektin AG arbeiten seit vielen Jahren eng zusammen. In den letzten 12 Monaten wurden gemeinsam intensive Anstrengungen zur Senkung der Herstellkosten einer Maschine f&uuml;r die Nahrungsmitteltechnik unternommen.</p>
<p><span id="more-131"></span></p>
<p>Die Promec-ESTECH beliefert die Bucher Unipektin unter anderem mit komplexen Schweissbauteilen f&uuml;r die in der Fruchtsaftindustrie weltweit eingesetzte hydraulische Bucher Horizontalpresse. Aufgrund der Frankenst&auml;rke ist Bucher Unipektin gezwungen, insbesondere die Herstellkosten der von Schweizer Lieferanten bezogenen Komponenten deutlich zu senken. Dabei sollen aber keine Qualit&auml;tsabstriche gemacht werden.</p>
<h2>Vorgehensweise</h2>
<p>Zun&auml;chst untersuchte ein Projektteam aus Konstrukteuren der Bucher Unipektin und Fertigungsspezialisten der Promec jedes Bauteil der Maschine auf Einsparungspotenzial. Gefragt waren innovative Ideen. Bei diesem Findungsprozess wurden auch auf den ersten Blick irrationale Ideen weiterverfolgt. In einem n&auml;chsten Schritt wurde die gesamte Konstruktion der Maschine offengelegt. Anschliessend wurden die neuen Ideen in eine FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) eingebunden. Nach der Auswertung der Resultate und den daraus folgenden Bauteilanpassungen bauten die Partnerfirmen im Sommer 2011 einen Prototyp.</p>
<h2>Ergebnis</h2>
<p>Anhand des Prototyps konnte nachgewiesen werden, dass die Herstellungskosten ohne Qualit&auml;tseinbusse um 15 Prozent reduziert werden k&ouml;nnen. Aus dem Projekt resultierten noch weitere unbezahlbare &bdquo;Mehrwerte&ldquo;. Denn durch den intensiven Austausch hat die Promec-ESTECH ein tieferes Verst&auml;ndnis f&uuml;r die Funktionsweise und die daraus resultierenden Anforderungen an die Bauteile erhalten. Andererseits lernte Bucher Unipektin die Kostentreiber seiner Bauteile aus Fertigungssicht kennen. Ausserdem flossen die Erkenntnisse aus dem kontinuierlichen Verbesserungsprozess in das Design einer in Entwicklung befindlichen gr&ouml;sseren Maschine ein, wodurch auch die Herstellkosten dieses Maschinentyps erheblich gesenkt werden konnten. Die Erfahrungen aus dem erfolgreichen Projekt wurden in einen 3-Jahres-Plan zur Fortsetzung des kontinuierlichen Verbesserungsprozesses integriert.</p>
<h2>Bucher Unipektin</h2>
<p>Die Gesch&auml;ftseinheit Bucher Unipektin Getr&auml;nketechnologie ist Lieferant f&uuml;r Einzelmaschinen und Gesamtanlagen f&uuml;r die Fest-fl&uuml;ssig-Trennung, Filtration, Saftbehandlung und Konzentratherstellung. Weitere Anwendungsgebiete sind die Herstellung von Milchpulver, Instantgetr&auml;nkepulvern und Fertigsuppen durch Vakuumeindampfung, kombiniert mit Vakuum- oder Gefriertrocknung.</p>
<h2>Promec-ESTECH</h2>
<p>Die Promec-ESTECH, Niederweningen ist Systemlieferant f&uuml;r komplexe Baugruppen. Das Unternehmen verf&uuml;gt &uuml;ber langj&auml;hrige Erfahrung in Produktion, Schweiss-technik und Oberfl&auml;chenbehandlung. Zu den Kunden geh&ouml;ren f&uuml;hrende Maschinen- und Anlagenbauer, Energieerzeuger, die Nahrungsmittelbranche, Hersteller von Schienenfahrzeugen und die Autoindustrie.<br />
	&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.promec-estech.ch/2012/01/04/wie-eine-idee-erfolgreich-umgesetzt-wird/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qualitätsmanagement als Wettbewerbsvorteil</title>
		<link>http://www.promec-estech.ch/2011/11/18/qualitatsmanagement-als-wettbewerbsvorteil/</link>
		<comments>http://www.promec-estech.ch/2011/11/18/qualitatsmanagement-als-wettbewerbsvorteil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 16:28:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ESTECH-Gruppe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ISO]]></category>
		<category><![CDATA[QMS]]></category>
		<category><![CDATA[Qualitätsmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estech.ch/promecestech/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[CRC. Die Promec-ESTECH AG, Niederweningen verf&#252;gt &#252;ber langj&#228;hrige Erfahrung in Produktion, Schweisstechnik und Oberfl&#228;chenbehandlung. Als Systemlieferant &#252;bernimmt sie die gesamte Prozessverantwortung f&#252;r komplexe Baugruppen. Seit Februar 1995 verf&#252;gt das Unternehmen ein nach ISO 9001 zertifiziertes Qualit&#228;tsmanagementsystem und zieht eine durchwegs &#8230; <a href="http://www.promec-estech.ch/2011/11/18/qualitatsmanagement-als-wettbewerbsvorteil/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CRC. Die Promec-ESTECH AG, Niederweningen verf&uuml;gt &uuml;ber langj&auml;hrige Erfahrung in Produktion, Schweisstechnik und Oberfl&auml;chenbehandlung. Als Systemlieferant &uuml;bernimmt sie die gesamte Prozessverantwortung f&uuml;r komplexe Baugruppen. Seit Februar 1995 verf&uuml;gt das Unternehmen ein nach ISO 9001 zertifiziertes Qualit&auml;tsmanagementsystem und zieht eine durchwegs positive Bilanz.</p>
<p><span id="more-125"></span></p>
<p>Der damalige Entscheid, die ISO-Norm 9001 einzuf&uuml;hren und stetig anzupassen hat sich als ein wichtiger Wettbewerbsvorteil erwiesen. Denn die Promec-ESTECH erf&uuml;llt seit Jahren diese internationale Norm und Vorgaben von Kunden, Lieferanten und Beh&ouml;rden. Zu den anspruchsvollen Kunden geh&ouml;ren f&uuml;hrende Maschinen- und Anlagenbauer, Energieerzeuger, die Nahrungsmittelbranche, Hersteller von Schienenfahrzeugen und die Autoindustrie. Das Dienstleistungsangebot umfasst die logistische und fertigungstechnische Auftragsabwicklung von A bis Z.</p>
<h2>Qualit&auml;tsmanagementsystem, QMS, unterst&uuml;tzt die Strategie</h2>
<p>Die Strategie der Promec-ESTECH ist, nicht nur das zu produzieren, was alle k&ouml;nnen, sondern sich auf hochwertige Nischenprodukte zu konzentrieren. Dies ist einer der Gr&uuml;nde, weshalb das Unternehmen bereits vor 16 Jahren die ISO-Norm 9001 eingef&uuml;hrt und diese stetig den Anforderungen des Marktes angepasst hat. So wurden im Verlauf der letzten Jahre nebst der Norm 9001 weitere Zulassungen erf&uuml;llt und ins QMS integriert. Es sind dies folgende Qualit&auml;tsanforderungen: Schweissen nach EN ISO 3834-2; Herstellung von wehrtechnischen Ger&auml;ten nach DVS 2718 T3; Schweissen von Schienenfahrzeugen nach DIN EN 15085-2, Stufe CL1; Herstellerqualifikation zur Fertigung von Druckger&auml;ten AD 2000 HP 0; Herstellerqualifikation zum Schweissen von Stahlbauten DIN 18800 T7 sowie Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz nach EKAS 6508.</p>
<h2>Innerbetriebliche Vorteile des QMS</h2>
<p>Durch das ausgepr&auml;gte Qualit&auml;tsverst&auml;ndnis der Mitarbeitenden werden die Prozesse laufend analysiert und verbessert. Dazu geh&ouml;ren die Einf&uuml;hrung von einheitlichen Arbeitsabl&auml;ufen oder die Auftragsabwicklung von aussergew&ouml;hnlichen F&auml;llen. F&uuml;r neue Mitarbeitende wurde ein Mitarbeiterhandbuch eingef&uuml;hrt, das sehr gesch&auml;tzt wird und F&uuml;hrungsverantwortliche entlastet.</p>
<h2>Zukunftssicherung</h2>
<p>Die Promec-ESTECH hat sich in der Branche einen hervorragenden Namen geschaffen. Ihre hochwertigen Produkte setzen ein gutes QMS voraus, das sich laufend den Ver&auml;nderungen anpasst. Deshalb wird das QMS dem Unternehmen weiterhin als Grundlage f&uuml;r die Weiterentwicklung des eigenen Potenzials dienen. Weitere Informationen unter: www.promec-estech.ch.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.promec-estech.ch/2011/11/18/qualitatsmanagement-als-wettbewerbsvorteil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CH-Qualität in der Metallverarbeitung an der Blechexpo in Stuttgart</title>
		<link>http://www.promec-estech.ch/2011/05/30/ch-qualitat-in-der-metallverarbeitung-an-der-blechexpo-in-stuttgart/</link>
		<comments>http://www.promec-estech.ch/2011/05/30/ch-qualitat-in-der-metallverarbeitung-an-der-blechexpo-in-stuttgart/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 07:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ESTECH-Gruppe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Blechexpo]]></category>
		<category><![CDATA[CH-Qualität]]></category>
		<category><![CDATA[Metallverarbeitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estech.ch/promecestech/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[CRC. Unter dem Dach der ESTECH Industries Holding AG sind zehn mittelst&#228;ndische Schweizer Firmen der Metallverarbeitungsbranche zusammengeschlossen. Ihre Kernkompetenzen im Maschinen- und Anlagenbau sind aufeinander abgestimmt und kommen im Verbund optimal zur Geltung. An der Blechexpo in Stuttgart vom 6. &#8230; <a href="http://www.promec-estech.ch/2011/05/30/ch-qualitat-in-der-metallverarbeitung-an-der-blechexpo-in-stuttgart/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CRC. Unter dem Dach der ESTECH Industries Holding AG sind zehn mittelst&auml;ndische Schweizer Firmen der Metallverarbeitungsbranche zusammengeschlossen. Ihre Kernkompetenzen im Maschinen- und Anlagenbau sind aufeinander abgestimmt und kommen im Verbund optimal zur Geltung. An der Blechexpo in Stuttgart vom 6. bis 9. Juni 2011 erfahren die Besucher mehr dazu in der Halle 5 Stand 5206.</p>
<p><a href="http://www.promec-estech.ch/files/2011/09/Messetext-Blechexpo.pdf" target="_blank">Artikel lesen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.promec-estech.ch/2011/05/30/ch-qualitat-in-der-metallverarbeitung-an-der-blechexpo-in-stuttgart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PWR Präzisions-Werkzeuge AG: Übername durch die ESTECH Industries</title>
		<link>http://www.promec-estech.ch/2011/01/28/pwr-praezisions-werkzeuge-ag-uebername-durch-die-estech-industries/</link>
		<comments>http://www.promec-estech.ch/2011/01/28/pwr-praezisions-werkzeuge-ag-uebername-durch-die-estech-industries/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 07:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ESTECH-Gruppe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[PWR Präzisions-Werkzeuge AG]]></category>
		<category><![CDATA[Zusammenarbeitsvertrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estech.ch/promecestech/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Die ESTECH Industries Holding AG hat am 16. Dezember 2010 die Mehrheit der PWR Pr&#228;zisions-Werkzeuge AG, R&#252;ti (ZH), &#252;bernommen. Dies als Konsequenz des am 1. September 2010 unterzeichneten Zusammenarbeitsvertrages. Artikel lesen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die ESTECH Industries Holding AG hat am 16. Dezember 2010 die Mehrheit der PWR Pr&auml;zisions-Werkzeuge AG, R&uuml;ti (ZH), &uuml;bernommen. Dies als Konsequenz des am 1. September 2010 unterzeichneten Zusammenarbeitsvertrages.</p>
<p><a href="http://www.promec-estech.ch/files/2011/09/2011-01-28_PWR-Uebernahme.pdf" target="_blank">Artikel lesen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.promec-estech.ch/2011/01/28/pwr-praezisions-werkzeuge-ag-uebername-durch-die-estech-industries/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kosten gesenkt, nicht kaputtgespart</title>
		<link>http://www.promec-estech.ch/2010/12/14/kosten-gesenkt-nicht-kaputtgespart/</link>
		<comments>http://www.promec-estech.ch/2010/12/14/kosten-gesenkt-nicht-kaputtgespart/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 07:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ESTECH-Gruppe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten gesenkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estech.ch/promecestech/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Beitrag aus der Aargauer Zeitung vom 14.12.2010. Artikel lesen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beitrag aus der Aargauer Zeitung vom 14.12.2010.</p>
<p><a href="http://www.promec-estech.ch/files/2011/09/AZ-2010-12-14_Estech-Gruppe.pdf" target="_blank">Artikel lesen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.promec-estech.ch/2010/12/14/kosten-gesenkt-nicht-kaputtgespart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PWR Präzisions-Werkzeuge AG: Enge Zusammenarbeit mit der ESTECH Gruppe</title>
		<link>http://www.promec-estech.ch/2010/10/01/pwr-praezisions-werkzeuge-ag-enge-zusammenarbeit-mit-der-estech-gruppe/</link>
		<comments>http://www.promec-estech.ch/2010/10/01/pwr-praezisions-werkzeuge-ag-enge-zusammenarbeit-mit-der-estech-gruppe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 07:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ESTECH-Gruppe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[PWR Präzisions-Werkzeuge AG]]></category>
		<category><![CDATA[Zusammenarbeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estech.ch/promecestech/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Die ESTECH Invest AG hat per 1. September 2010 mit der PWR AG, R&#252;ti (ZH), einen Zusammenarbeitsvertrag unterzeichnet. Die Zusammenarbeit ist langfristig geplant. Ziel ist, die PWR Pr&#228;zisions-Werkzeuge AG in die ESTECH Gruppe zu integrieren. PWR erg&#228;nzt durch ihre hochpr&#228;zisen &#8230; <a href="http://www.promec-estech.ch/2010/10/01/pwr-praezisions-werkzeuge-ag-enge-zusammenarbeit-mit-der-estech-gruppe/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die ESTECH Invest AG hat per 1. September 2010 mit der PWR AG, R&uuml;ti (ZH), einen Zusammenarbeitsvertrag unterzeichnet. Die Zusammenarbeit ist langfristig geplant. Ziel ist, die PWR Pr&auml;zisions-Werkzeuge AG in die ESTECH Gruppe zu integrieren. PWR erg&auml;nzt durch ihre hochpr&auml;zisen Fertigungsm&ouml;glichkeiten und das ausgezeichnete Know-how der Mitarbeiter die Produktpalette der ESTECH Gruppe ideal.</p>
<p><a href="http://www.promec-estech.ch/files/2011/09/Internemitteilung_Lago2_PWR.pdf" target="_blank">Artikel lesen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.promec-estech.ch/2010/10/01/pwr-praezisions-werkzeuge-ag-enge-zusammenarbeit-mit-der-estech-gruppe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verzinkerei Wettingen AG schützt Oberflächen dauerhaft</title>
		<link>http://www.promec-estech.ch/2010/04/09/verzinkerei-wettingen-ag-schutzt-oberflachen-dauerhaft/</link>
		<comments>http://www.promec-estech.ch/2010/04/09/verzinkerei-wettingen-ag-schutzt-oberflachen-dauerhaft/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 07:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ESTECH-Gruppe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Korrosionsschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Verzinkerei Wettingen AG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estech.ch/promecestech/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[CRC. Korrosionsschutz bedeutet Schutz der Ressourcen. Das Feuerverzinken ist eines der besten und langlebigsten Rostschutzverfahren und tr&#228;gt zu einer langen Lebensdauer von Stahlkonstruktionen bei. Eine Schutzdauer von vielen Jahrzehnten ohne Wartungs- und Instandstellungsarbeiten ist die Regel. Dadurch werden Material, Budget &#8230; <a href="http://www.promec-estech.ch/2010/04/09/verzinkerei-wettingen-ag-schutzt-oberflachen-dauerhaft/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CRC. Korrosionsschutz bedeutet Schutz der Ressourcen. Das Feuerverzinken ist eines der besten und langlebigsten Rostschutzverfahren und tr&auml;gt zu einer langen Lebensdauer von Stahlkonstruktionen bei. Eine Schutzdauer von vielen Jahrzehnten ohne Wartungs- und Instandstellungsarbeiten ist die Regel. Dadurch werden Material, Budget und Umwelt geschont.</p>
<p><a href="http://www.promec-estech.ch/files/2011/09/Verinkerei_Wettingen_1.pdf" target="_blank">Artikel lesen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.promec-estech.ch/2010/04/09/verzinkerei-wettingen-ag-schutzt-oberflachen-dauerhaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hightech-Schweisstechnik &#8211; Projekt CITIUS</title>
		<link>http://www.promec-estech.ch/2010/01/27/hightech-schweisstechnik-projekt-citius/</link>
		<comments>http://www.promec-estech.ch/2010/01/27/hightech-schweisstechnik-projekt-citius/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 07:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ESTECH-Gruppe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Hightech Schweisstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt CITIUS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estech.ch/promecestech/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Promec-Estech AG arbeitet beim Projekt CITIUS f&#252;r die Olympischen Spiele in Vancouver mit. CRC. CITIUS ist ein Gemeinschaftsprojekt von Forschung, Industrie und dem Schweizerischen Bobverband. Das Ziel ist gesteckt: Die Schweizer Bobteams sollen mit den neu entwickelten Hightech-Bobs Medaillen bei &#8230; <a href="http://www.promec-estech.ch/2010/01/27/hightech-schweisstechnik-projekt-citius/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Promec-Estech AG arbeitet beim Projekt CITIUS f&uuml;r die Olympischen Spiele in Vancouver mit.</p>
<p>CRC. CITIUS ist ein Gemeinschaftsprojekt von Forschung, Industrie und dem Schweizerischen Bobverband. Das Ziel ist gesteckt: Die Schweizer Bobteams sollen mit den neu entwickelten Hightech-Bobs Medaillen bei den Olympischen Spielen in Vancouver gewinnen. Die Promec-Estech AG, Niederweningen, hat mit ihrem Know-how in der Schweisstechnik massgeblich zur Verbesserung der Schweizer Bobs beigetragen.</p>
<p><a href="http://www.promec-estech.ch/files/2011/09/estech_bob.pdf" target="_blank">Artikel lesen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.promec-estech.ch/2010/01/27/hightech-schweisstechnik-projekt-citius/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktuell Industrie + Markt</title>
		<link>http://www.promec-estech.ch/2009/12/01/aktuell-industrie-markt/</link>
		<comments>http://www.promec-estech.ch/2009/12/01/aktuell-industrie-markt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 07:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ESTECH-Gruppe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie + Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Rundschau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estech.ch/promecestech/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Technische Rundschau Nr. 23 24/2009 Artikel lesen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Technische Rundschau Nr. 23 24/2009</p>
<p><a href="http://www.promec-estech.ch/files/2011/09/24_TR_06-09.pdf" target="_blank">Artikel lesen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.promec-estech.ch/2009/12/01/aktuell-industrie-markt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medientag der Firma RCM-Estech AG, Burgdorf</title>
		<link>http://www.promec-estech.ch/2009/10/16/medientag-der-firma-rcm-estech-ag-burgdorf/</link>
		<comments>http://www.promec-estech.ch/2009/10/16/medientag-der-firma-rcm-estech-ag-burgdorf/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 07:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ESTECH-Gruppe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Stahlmänner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estech.ch/promecestech/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Wo die &#34;Stahlm&#228;nner&#34; wachsen; Artikel Berner Zeitung BZ vom 16.10.2009 lesen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wo die &quot;Stahlm&auml;nner&quot; wachsen;</p>
<p><a href="http://www.promec-estech.ch/files/2011/09/stahlmaenner.pdf" target="_blank">Artikel Berner Zeitung BZ vom 16.10.2009 lesen</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.promec-estech.ch/2009/10/16/medientag-der-firma-rcm-estech-ag-burgdorf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  www.promec-estech.ch/feed/ ) in 1.08483 seconds, on May 19th, 2012 at 2:11 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on May 19th, 2012 at 3:11 am UTC -->
